| accept | buy | sell |
|---|---|---|
| paypal | 82 bdt | 87 bdt |
| payeer | 83 bdt | 89 bdt |
| skrill | 91 bdt | 97 bdt |
| bitcoin | 95 bdt | 102 bdt |
| neteller | 82 bdt | 89 bdt |
| advcash | 79 bdt | 85 bdt |
| binance | 80 bdt | 88 bdt |
| coinbase | 77 bdt | 86 bdt |
| webmoney | 81 bdt | 90 bdt |
| tether | 80 bdt | 96 bdt |
| terra | 82 bdt | 88 bdt |
| polygon | 89 bdt | 95 bdt |
35154 BDT
65454 BDT
5454 BDT
16527 BDT
45564 BDT
5454 USD
545 USD
566.52 USD
506.42 USD
4541 USD
758 USD
323 USD











